Bộ lọc không khí thay thế Kaeser

Liên hệ: 0914 003 470 để nhận báo giá
  • Thời gian làm việc> 2000H
  • Chênh lệch áp suất bên trong <0,02MPAR
  • Lượng dầu thông thường <3PPM
Bộ lọc không khí thay thế Kaeser
  • Thời gian làm việc> 2000H
  • Chênh lệch áp suất bên trong <0,02MPAR
  • Lượng dầu thông thường <3PPM
Mô hình Kaeser Bộ lọc gốc
AS25 / 26/30/35  6.2000.0
AS31 / 36/44/47  6.2055.0
AS31 / 36/44/47 MỚI  6,3540,0
ASD32 / 37/47/57  6.4143.0
ASK27 / 32/35  6.4163.0
AT3 / 4/8/8/11  6.0215.0
AT19 / 26  6.2003.0
AT31 / 36/47  6.2055.0
AT31 / 36/47 MỚI  6.2011.0
BS44 / 50/51/60/61  6.2012.0
BS51 / BS61 MỚI  6.2084.0
BSD62 / 72/81  6.2085.0
BSD62 / 72/81 MỚI  6.4139.0
CS75 / 76/90/91/120/121  6.1997.0
CS76 / 91/121 MỚI  6.2085.0
CSD82 / 102/122  6,3564,0
CSD82 / 102/122 MỚI  6.4149.0
CSDX137 / 162  6.4148.0
D120 / 150/180  6.1993.0
DS140 / 170/200/220  6.1989.0
DS141 / 171/201/241  6.2182.0
DSB140 / 141/170/200/220  6.1989.0
DSB141 / 171/201/241/281  6.1989.0
DSD141 / 171/201/241/281NEW  6.2185.0
DSG140 / 170/200/220  6.1989.0
ES240 / 250/280/300  6.1995.0
ES440  6.4149.0
ESB250 / 300  6.1995.0
ESD251 / 301/351/361 MỚI  6.2182.0
ESD441  6.2182.0
ESD441 MỚI  6.2182.0
ESG240 / 250/280/300  6.1995.0
FS360 / 440  6.1989.0
FS360 / 440NEW  6.1989.0
FSD360 / 440  6.1989.0
FSG360 / 440  6.1989.0
FSG560 / 440  6.1995.0
GS590 / 440  6.1995.0
HS690 / 760  6,3514,0
  6.4432.0